Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MCLLROY |
Sertifikasi: | CE,ISO9001 |
Nomor model: | MCL930 ZL930 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | $ 4000-6000 /Unit |
Kemasan rincian: | Telanjang 3 Set Kencangkan Kemasan dalam 1 40HQ |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | 30% T/T di muka dan keseimbangan 70% sebelum pengiriman Atau 100% L/C pada pandangan |
Menyediakan kemampuan: | 100 set / bulan |
Model mesin: | Yun Nei 490 | Nilai daya: | 42 KW |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Emisi: | Tahap II UE |
Berat operasi: | 3500 KG | Tinggi pembuangan: | 3200mm |
Kapasitas Bucket: | 1,0 m | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Travel Speed</i> <b>Kecepatan Perjalanan</b>: | 28 km/jam |
Menyoroti: | Pemuat Beroda 1,5 Ton Artikulasi,Pemuat Beroda 1 |
1.Deskripsi Produk
Jika Anda mencari alat berat kecil dengan kinerja lebih besar, maka Pemuat Beroda MCLLROY dibuat untuk Anda dengan ketinggian pengangkatan dan pembuangan yang luar biasa serta daya dobrak yang besar saat dilengkapi dengan bucket, atau dengan garpu palet, menjamin produktivitas maksimal.
Kami menggunakan mesin Yunnei untuk loader ini.Banyak negara berkembang saat ini tidak memiliki persyaratan ketat tentang emisi mesin.Oleh karena itu, untuk ekspor ke Asia Tenggara, kami menggunakan mesin Yunnei.Engine Yunnei memiliki performa yang relatif stabil dan terjangkau, dan dapat digambarkan sebagai engine yang paling hemat biaya di antara loader kecil.
2. Spesifikasi
MCL930/ZL930 | Satuan Metrik |
Model mesin | Yun Nei 490 |
RPM | 2400 |
Nilai daya | 42 kW |
Emisi | Tahap II UE |
Berat Operasi | 3500 kg |
Nilai Beban | 1600 kg |
Kapasitas Bucket | 0,6-1,0 m |
Maks.Kecepatan Perjalanan | 28 km/jam |
Kotak roda gigi | CVT 265 konverter torsi |
Alex | hub kecil |
Basis Gandar | 2210 mm |
Rem | Rem Cakram |
Waktu Siklus Hidrolik - angkat | 7 detik |
min.Ground Clearance | 290 mm |
Dasar Roda | 1490 mm |
Mencapai di Max.Dump Height | 3200 mm |
Jangkauan Pembuangan | 700 mm |
Panjang Keseluruhan - Dengan Bucket | 5300 mm |
Lebar keseluruhan | 1820 mm |
Tinggi keseluruhan | 2760 mm |
Ukuran Ban: | 20.5-16 |
Kekuatan Breakout | 40 KN |
Joystik | mekanis |
min.radius putar | 7000 mm |
Jam meter | Ya |
Kotak Alat | Ya |
Pegangan Kecepatan Tinggi & Rendah Ganda | Ya |
AC/pemanas | Pilihan |
Perubahan yang cepat | Pilihan |
Lampiran Multifungsi | Pilihan |
Pilot Hidrolik | Pilihan |
3. Detail dan Keuntungan
Komponen utama loader adalah produk pabrikan bermerek bekas, dapat dipertukarkan dengan suku cadang yang baik, andal, dan memiliki sumber daya yang baik.
4. Inspeksi
Pemeriksaan sama pentingnya dengan prosedur lainnya.Teknisi MCLLROY biasanya perlu memeriksa hal-hal berikut (Bagian I):
l Sesuaikan tekanan ban, dorong loader ke platform inspeksi, untuk melihat apakah bucket rata dengan tanah saat berada di tanah.
l Periksa apakah oli hidrolik sudah cukup, lalu angkat lengan, tarik ember dan periksa level oli hidrolik lagi, periksa skala tangki oli hidrolik (skala pada 11 hingga 13 berarti cukup)
l Periksa apakah ada baut yang kendor atau hilang, dan apakah ada masalah kebocoran oli.
l Periksa lebar trek untuk melihat apakah lebarnya berbeda dari standar.
Model serupa:
Cat 903D/906M/907M/908M
XCMG LW156/LW160/LW180/LW186/LW200
Liugong 816C
SDLG LG916 LG918 L918