Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MCLLROY |
Sertifikasi: | CE,ISO9001 |
Nomor model: | MCL932 ZL932 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | $ 4000-6000 /Unit |
Kemasan rincian: | Telanjang 3 Set Kencangkan Kemasan dalam 1 40HQ |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | 30% T/T di muka dan keseimbangan 70% sebelum pengiriman Atau 100% L/C pada pandangan |
Menyediakan kemampuan: | 100 set / bulan |
Model mesin: | Yun Nei 490 Supercharged | Rpm: | 2400 |
---|---|---|---|
Nilai daya: | 58 kW | Emisi: | Tahap II UE |
Berat operasi: | 3670 kg | Nilai Beban: | 1800 KG |
Kapasitas Bucket: | 0,6-1,0 m | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Travel Speed</i> <b>Kecepatan Perjalanan</b>: | 28 km/jam |
Kotak roda gigi: | Konverter torsi CVT 265 | Dasar poros: | 2210 mm |
Rem: | Rem angin | Waktu Siklus Hidrolik - angkat: | 7 detik |
Menyoroti: | Four Wheel Drive Loader 58kw,Four Wheel Drive Loader 79hp,Diartikulasikan Four Pemuat Beroda |
1.Deskripsi Produk
kita membutuhkan mesin konstruksi untuk melakukan pekerjaan berat, jelas harus efisien, ambil contoh loader, bucket harus sekop sebanyak mungkin, loader harus stabil saat bekerja, kontrol harus fleksibel dan mudah, kerusakan tarifnya rendah tentunya.
Pemuat Beroda MCLLROY adalah sejenis Pemuat Beroda depan dengan bucket tunggal, bongkar muat artikulasi dan hidraulik.Ini telah dikembangkan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna, model referensi setelah penyerapan fitur struktural serupa dalam negeri dan luar negeri dan teknologi canggih.
2. Spesifikasi
MODEL | MCL 932/ZL 932 | Satuan Metrik |
MESIN | Model mesin | Yun Nei 490 Supercharged |
RPM | 2400 | |
Nilai daya | 58 kW | |
Emisi | Tahap II UE | |
BERAT | Berat Operasi | 3670 kg |
Nilai Beban | 1800 kg | |
Ember | Kapasitas Bucket | 0,6-1,0 m |
PENULARAN | Maks.Kecepatan Perjalanan | 28 km/jam |
Kotak roda gigi | CVT 265 konverter torsi |
|
Alex | hub kecil | |
Basis Gandar | 2210 mm | |
Rem | Rem Cakram | |
SISTEM HIDROLIK | Waktu Siklus Hidrolik - angkat | 7 detik |
DIMENSI (PERKIRAAN) | min.Ground Clearance | 290 mm |
Dasar Roda | 1490 mm | |
Mencapai di Max.Dump Height | 3200 mm | |
Jangkauan Pembuangan | 650 mm | |
Panjang Keseluruhan - Dengan Bucket | 5300 mm | |
Lebar keseluruhan | 1820 mm | |
Tinggi keseluruhan | 2670 mm | |
SPESIFIKASI OPERASI | Ukuran Ban: | 20.5-16 |
Kekuatan Breakout | 40 KN | |
Joystik | mekanis | |
min.radius putar | 7000 mm | |
PERALATAN STANDAR | Jam meter | Ya |
Kotak Alat | Ya | |
Pegangan Kecepatan Tinggi & Rendah Ganda | Ya |
3. Detail dan Keuntungan
Komponen utama loader adalah produk pabrikan bermerek bekas, dapat dipertukarkan dengan suku cadang yang baik, andal, dan memiliki sumber daya yang baik.
1) Bingkai: Keandalan Tinggi Bingkai depan & belakang yang ditingkatkan & ditingkatkan, dan penyeimbang yang diperkuat.
2) Kabin: Pengoperasian yang Nyaman Desain ergonomis untuk pengoperasian yang lebih nyaman.
3) Perawatan yang mudah untuk pemasangan pelumas yang mengarah ke luar nyaman untuk pelumasan.
4) Tangga dengan tangga lebar dan pegangan tangan yang ditempatkan dengan baik untuk memudahkan masuk dan keluar dari kabin.
4.Mengapa Memilih Kami
Kami sangat mencocokkan kebutuhan pelanggan dengan spesialisasi kami, menyeimbangkan harga dan memberi
pelanggan produk kualitas terbaik mungkin.
Moto kami adalah bahwa:
Dengan harga yang sama, kami berusaha untuk menawarkan kualitas terbaik.
Di bawah konfigurasi yang sama, kami berusaha untuk harga terendah.
Kami percaya bahwa dengan profesionalisme, kualitas, harga, dan layanan kami, kami akan
mencapai kerjasama win-win dengan Anda!
Model serupa:
Cat 903D/906M/907M/908M
XCMG LW156/LW160/LW180/LW186/LW200
Liugong 816C
SDLG LG916 LG918 L918